Please Wait

Please Wait

Welcome To Zahe Global

Zahe 5019
 SIZES P.R F/R  SIZES  LI& SS STANDARD RIM OVERALL DIAMETER  SECTION WIDTH
195 55 R 16 91V 6.0 620 195
205 55 ZR 16 94W 6.5 632 201
205 40 ZR 17 84W 7.5 596 201
205 45 ZR 17 88W 8.5 616 206
205 50 ZR 17 93W 8.0 638 214
215 40 ZR 17 91W 8.5 604 214
215 45 ZR 17 87W 7.5 632 214
215 50 ZR 17 91W 7.0 600 213
215 55 ZR 17 95W 8.0 642 226
225 45 ZR 17 98W 7.5 632 233
225 50 ZR 17 94W 7.0 654 233
225 45 ZR 17 98W 8.0 596 212
235 45 ZR 17 101W 7.5 616 226
235 40 ZR 17 97W 8.5 638 225
235 45 ZR 17 100W 8.0 604 233
245 45 ZR 17 104W 7.5 626 233
245 40 ZR 17 94Y 9.0 648 212
255 45 ZR 18 99Y 8.5 668 206
215 40 ZR 18 103W 8.0 634 214
215 45 ZR 18 98W 9.5 658 218
225 40 ZR 18 109W 8.5 680 213
225 45 ZR 18 97Y 8.0 644 226
225 50 ZR 18 91W 7.5 668 226
235 35 ZR 18 99Y 7.5 690 225
245 40 ZR 18 103W 8.5 628 233
245 45 ZR 18 105W 8.5 652 233
255 40 ZR 18 93W 8.0 662 236
215 55 ZR 18 98Y 7.5 607 245
215 35 ZR 18 102Y 9.0 629 245
215 35 ZR 18 93W 8.0 651 248
225 45 ZR 18 98Y 9.0 637 243
225 50 ZR 18 102Y 9.0 659 255
225 55 ZR 18 105Y 8.5 645 218
235 35 ZR 18 98Y 9.5 669 218
235 35 ZR 19 102Y 8.0 693 213
235 45 ZR 19 105Y 8.5 653 230
245 50 ZR 19 96Y 8.0 677 225
245 55 ZR 19 104W 8.0 635 241
245 45 ZR 19 107W 8.5 661 236
255 50 ZR 19 103W 8.5 687 245
255 35 ZR 19 100Y 8.0 643 248
255 45 ZR 19 105W 9.0 641 243
255 50 ZR 19 99Y 8.0 647 260
265 35 ZR 19 103Y 8.5 695 260
235 40 ZR 19 106Y 8.5 655 255
235 40 ZR 19 110Y 8.5 679 271
235 45 ZR 20 96Y 8.0 703 230
235 40 ZR 20 90W 9.0 661 241
245 45 ZR 20 92W 8.5 666 236
245 35 ZR 20 95W 8.5 672 248
245 40 ZR 20 110Y 9.5 680 248
315 40 ZR 20 107Y 11.0 704 243
275 45 ZR 21 97W 9.5 728 260
315 35 ZR 21 111Y 11.0 686 260

leave your comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *