SIZES | P.R | F/R | SIZES | LI& SS | STANDARD RIM | OVERALL DIAMETER | SECTION WIDTH |
235 | 75 | R | 15 | 84V | 6.5 | 582 | 195 |
225 | 70 | R | 16 | 88V | 6.0 | 602 | 201 |
225 | 70 | R | 16 | 91V | 6.0 | 620 | 201 |
235 | 60 | R | 16 | 87W | 7.0 | 590 | 206 |
235 | 70 | R | 16 | 91W | 6.5 | 612 | 214 |
245 | 70 | R | 16 | 91W | 6.5 | 632 | 214 |
255 | 70 | R | 16 | 94W | 6.5 | 632 | 214 |
265 | 70 | R | 16 | 90W | 7.0 | 600 | 213 |
265 | 75 | R | 16 | 97W | 7.0 | 642 | 226 |
275 | 70 | R | 17 | 96W | 7.0 | 632 | 233 |
225 | 50 | R | 17 | 99W | 7.0 | 654 | 233 |
215 | 65 | R | 17 | 84W | 7.5 | 596 | 212 |
215 | 60 | R | 17 | 88W | 7.0 | 616 | 226 |
225 | 65 | R | 17 | 93Y | 7.0 | 638 | 225 |
225 | 55 | R | 17 | 87W | 7.0 | 604 | 233 |
235 | 60 | R | 17 | 91W | 7.5 | 626 | 233 |
235 | 65 | R | 17 | 95W | 7.0 | 648 | 212 |
235 | 65 | R | 17 | 98W | 7.0 | 668 | 206 |
235 | 65 | R | 18 | 94W | 8.0 | 634 | 214 |
245 | 70 | R | 18 | 98W | 7.5 | 658 | 218 |
265 | 60 | R | 18 | 101W | 7.5 | 680 | 213 |
225 | 50 | R | 18 | 97W | 8.5 | 644 | 226 |
235 | 55 | R | 18 | 100W | 8.0 | 668 | 226 |
235 | 55 | R | 18 | 103W | 7.5 | 690 | 225 |
Copyright 2021 © Zahe Global. All Rights Reserved. Designed By Vishal