SIZES | P.R | F/R | SIZES | LI& SS | STANDARD RIM | OVERALL DIAMETER | SECTION WIDTH |
175 | 70 | R | 13 | 82T | 5.0 | 576 | 177 |
175 | 65 | R | 14 | 86T | 5.0 | 584 | 177 |
175 | 70 | R | 14 | 88T | 5.0 | 602 | 177 |
185 | 65 | R | 14 | 90T | 5.5 | 596 | 189 |
185 | 70 | R | 15 | 92T | 5.5 | 616 | 189 |
185 | 60 | R | 15 | 92T | 5.5 | 603 | 189 |
185 | 65 | R | 15 | 95T | 5.5 | 621 | 189 |
195 | 60 | R | 15 | 99T | 6.0 | 615 | 201 |
195 | 65 | R | 15 | 100T | 6.0 | 635 | 201 |
205 | 60 | R | 15 | 94T | 6.0 | 647 | 209 |
205 | 45 | R | 16 | 96T | 6.0 | 669 | 209 |
205 | 70 | R | 16 | 99T | 6.0 | 632 | 214 |
205 | 55 | R | 16 | 100T | 6.5 | 652 | 209 |
215 | 60 | R | 16 | 94T | 6.5 | 664 | 221 |
215 | 60 | R | 16 | 96T | 6.0 | 686 | 221 |
225 | 65 | R | 16 | 99T | 7.0 | 676 | 228 |
215 | 60 | R | 17 | 102T | 7.5 | 668 | 226 |
245 | 55 | R | 17 | 102T | 8.0 | 664 | 225 |
225 | 45 | R | 17 | 94T | 6.5 | 658 | 233 |
215 | 60 | R | 17 | 96T | 7.0 | 680 | 233 |
225 | 55 | R | 17 | 96T | 7.0 | 690 | 245 |
235 | 55 | R | 17 | 99T | 7.0 | 677 | 230 |
255 | 40 | R | 17 | 102T | 8.0 | 708 | 243 |
245 | 45 | R | 17 | 102T | 8.0 | 736 | 221 |
Copyright 2021 © Zahe Global. All Rights Reserved. Designed By Vishal