SIZES | P.R | STANDARD RIM | SPEED RATING | OUTER DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD(KG) | MAX PRESSURE |
11.00R20 | 18 | 8.00 | 152/149K | 1082 | 286 | 3550/3250 | 930 |
12.00R20 | 20 | 8.50 | 156/153K | 1122 | 313 | 4000/3650 | 900 |
12.00R24 | 20 | 8.50 | 160/157K | 1226 | 313 | 4500/4125 | 900 |
7.50R16LT | 14 | 6.00G | 122/118L | 802 | 310 | 1500/1320 | 770 |
7.00R16LT | 14 | 5.50F | 118/114K | 778 | 202 | 1500/1320 | 770 |
8.25R16LT | 16 | 6.50H | 128/124K | 860 | 230 | 1800/1600 | 770 |
8.25R20 | 16 | 6.50 | 139/137K | 974 | 236 | 2430/2300 | 930 |
Copyright 2021 © Zahe Global. All Rights Reserved. Designed By Vishal