altspin bullbahis esbet bahis siteleri eggy car unblocked beteyo altspin güncel altspin
Please Wait

Please Wait

Welcome To Zahe Global

Motorcycle Dry Charged (DC) Battery (2)

Battery Type Capacity AH(10HR)

Dimension-Millmeters W

Dimension-Millmeters L Dimension-Millmeters H

Weight W/0 acid Kg

Acid Volume(L) Regular Charge Current (AMP)
12N5.5A-3B 5.5 91 103 114 1.384 0.5 0.6
12N5.5A-4B 5.5 91 103 114 1.384 0.5 0.6
12N6-3B 7 70 135 95 1.51 0.44 0.6
12N6.5-3B 7 65

135

102 1.91 0.44 0.6
12N7 7 76 135 120 1.77 0.5 0.7
12N7-3B 7 75 135 133 1.77 0.7 0.7
12N7-4A 7 75 148 133 1.77 0.7 0.7
12N7-4B 7 75 148 133 1.86 0.7 0.7
12N7A-3A 7 61 148 131 1.76 0.5 0.7
12N7-4LB 7 61 148 131 1.554 0.5 0.7
12N7B-3A 7 61 150 131 1.8 0.5 0.7
12N7B-4A 7 61 148 131 1.8 0.5 0.7
12N7B-4B 6 87 138 95 1.78 0.5 0.7
12M7B-4B 8 61 130 131 1.77 0.44 0.7
12N7C-3B 8 65 130 102 2.18 0.7 0.6
12N7C-3D 7 90 135 114 2.18 0.7 0.8
12N7CZ-3D 8 75 135 114 2.18 0.7 0.6
12N7D-3B 9 75 135 150 2.18 0.7 0.8
12M8-3B 9 75 135 133 2.18 0.7 0.7
12N9-3A 9 75 135 139 2,24 0.7 0.8
12M8-3B 9 75 135 139 2.52 0.7 0.9
12N9-3A-1 9 75 135 139 2.52 0.7 0.9
12N9-3B 9 75 202 139 2.52 0.7 0.9
12N9-4B-1 10 88 134 139 2.52 0.7 0.9
12M9-4B-1 10 90 134 105 2.52 0.99 0.9
12N9B-12N10-3A-12N10-3A 10 90 134 145 2.96 0.99 0.9
12N10-3A-2 10 90 134 145 2.96 0.99 1.0
12N10-3B 10 90 134 145 2.96 0.99 1.0
2N10-3B-1 11 90 134 145 2.397 0.99 1.0
12N11-3A 11 90 134 145 3.1 0.99 1.0
12N11-3A-1 11 90 175 145 3.1 0.99 1.0
12N11-3B 11 90 175 155  3.565 0.99 1.0
12N12A-4A 11 76 175 155  3.596 0.99 1.1
12N14-3A 11 80 186 155 3.565 0.99 1.1
12N14-3A-1 11 80 205 134  4.516 0.99 1.1
12N14-3B 11 89 205 160 4.516 0.99 1.1
12N14-4A 14 89 186 164 4.516 0.99 1.2
12M14-3A 14 89 205 166 4.51 0.99 1.2
12M16-3A 14 89 205 165 5.19 0.99 1.2
12N16-3A 14 89 205 155 5.19 0.99 1.4
12N16-3B 11 89 186 155 5.19 0.99 1.4
12N16-4B 11 100 184 171 4.51 1.47 1.4
12C16A-3B 12 100 184 165 5.03 1.47 1.4
12N18-3 19 100 175 109 5.03 1.47 1.4
12N18-3A 18 82 205 171 1.515 0.99 1.4
12N18-3B 18 90 205 175 1.77 1.47 1.6
12N19AH 18 90 205 175 1.46 1.47 1.6
12N24-3A 19 90 205 175 1.931 1.47 1.6
12N24-3 24 82 184 111 0.79 0.99 1.9
12N3-3A 24 124 184 126 0.97 1.47 1.8
12N4-3B 24 124 184 132 0.97 1.47 2.4
12N5-3B 28 124 206 159 1.18 1.47 2.4
12N4-3B 28 133 206 140 1.4 2.1 2.8

Motorcycle Dry Charged (DC) Lead Acid Heavy Duty Battery

Battery Type Capacity AH(10HR) Dimension-Millmeters L Dimension-Millmeters W Dimension-Millmeters H Weight W/0 acid Kg Acid Volume(L) Regular Charge Current (AMP)
YB2.5L-C 2.5 80 70 105 0.79 0.29 0.3
CB2.5L-C 2.5 80 70 105 0.79 0.29 0.3
YB2.5L-C-1 2.5 80 70 105 0.79 0.29 0.3
YB2.5L-C-2 2.5 80 70 105 0.79 0.29 0.3
YB3L-A 3 98 56 110 0.97 0.27 0.3
CB3L-A 3 98 56 11 0 0.97 0.27 0.3
YB3L-B 3 98 56 110 0.97 0.27 0.3
CB3L-B 3 98 57 110 0.97 0.27 0.4
GM3-3B 3 99 70 111 1.18 0.33 0.4
YB4L-B 4 120 70 92 1.18 0.33 0.4
CB4L-A 4 120 70 92 1.18 0.33 0.4
YB56L-B 4 120 70 92 1.77 0.44 0.5
YB6.5AL-B 5 120 60 92 1.77 0.44 0.5
YB7-A 5 120 60 92 1.77 0.44 0.5
CB7-A 5 120 61 130 1.79 0.44 0.5
CB7-A2 5 120 70 130 1.79 0.44 0.5
YB7A-A 6 135 65 130 1.79 0.7 0.6
CB7A-A 6 138 65 131 1.75 0.7 0.7
CB7A-B 6 138 75 95 1.75 0.7 0.7
YB7B-B 7 138 75 102 1.80 0.7 0.7
YB7C-AYB7C-A 7 135 75 102 1.77 0.7 0.7
YB7L-A 7 135 75 133 1.77 0.7 0.7
YB7L-B 7 135 75 148 2.21 0.7 0.7
CB7L-B 7 135 75 148 2.18 0.7 0.7
YB9A-A 7 135 75 148 2.18 0.7 0.7
CB9A-A 7 135 60 130 2.18 0.7 0.7
CB9-A 8 150 90 130 2.18 0.7 0.7
YB9-B 7 150 60 114 2.18 0.7 0.7
YB9L-B 7 135 90 133 2.18 0.99 0.7
CB9L-B 7 135 75 133 2.96 0.99 0.9
YB9L-A2 9 135 75 133 2.96 0.99 0.9
CB9L-A2 9 135 75 155 2.96 0.99 0.9
YB10A-A2CB10A-A2 9 135 75 155 4.516 0.99 0.9
YB10L-A2 9 135 75 139 5.19 0.99 0.9
CB10L-A2 9 135 75 139 2.95 0.99 0.9
YB10L-B 9 135 75 139 252 0.99 1.1
CB10L-B 9 135 75 139 252 0.99 1.1
YB10L-B2 11 135 75 139 252 0.99 1.1
YB12A-A 11 135 75 139 252 0.99 1.1
CB12A-A 11 135 90 155 252 0.99 1.1
YB12AL-A 12 135 80 155 252 0.99 1.1
YB12AL-A2 12 135 90 145 252 0.99 1.1
YB12A-B 12 135 80 145 252 0.99 1.1
CB12A-B 12 135 80 145 252 0.99 1.2
YB16-B-CX 12 134 80 145 252 0.99 1.2
YB16HL-A-CX 19 175 80 145 252 1.47 1.2
Y50-N18L-A-CX 20 200 90 162 252 1.47 1.9
YB12B-B2 21 160 90 130 252 0.99 1.2

leave your comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *