altspin bullbahis esbet bahis siteleri eggy car unblocked beteyo altspin güncel altspin
Please Wait

Please Wait

Welcome To Zahe Global

Tyres Tubes

Butyl Tube

 SIZES P.C WT.KG WIDTH(MM) RUBBER CONTENTS
2.25-17 0.320 65 20% rubber
2.25/2.50-16 0.300 72 20% rubber
2.50-17 0.330 72 20% rubber
2.50-18 0.350 72 20% rubber
2.75-14 0.320 72 20% rubber
2.75-17 0.360 76 20% rubber
2.75-18 0.380 76 20% rubber
3.00-18 0.360 76 20% rubber
3.25/3.50-18 0.400 76 20% rubber
3.50-16 0.420 76 20% rubber
4.10-18 0.480 84 20% rubber
80/90-18 0.480 84 20% rubber
110/90-16 0.440 0.84 20% rubber
4.00/4.50-12 0.620 80 20% rubber
130/90-16 0.360 88 20% rubber
4.00/4.50-12 0.440 92 20% rubber
130/90-15 0.620 76 20% rubber
3.00-8 0.360 88 20% rubber
3.50-8 0.440 115 20% rubber
4.00-8 0.550 135 20% rubber
3.00-10 0.300 126 20% rubber
3.50-10 0.320 78 20% rubber

Natural Rubber Tube

 SIZES P.C WT.KG WIDTH(MM) RUBBER CONTENTS
1.85-17 0.260 48 25% rubber
2.00-17 0.290 55 25% rubber
2.25-17 0.320 63 25% rubber
2.50-14 0.290 65 25% rubber
2.25/2.50-16 0.310 65 25% rubber
2.50-17 0.290 71 25% rubber
2.50-18 0.310 71 25% rubber
3.00-16 0.340 75 25% rubber
3.00-17 0.350 75 25% rubber
2.75/3.00-19 0.340 75 25% rubber
2.75/3.00-21 0.350 84 25% rubber
3.25/3.50-18 0.340 86 25% rubber
3.50-16 0.400 86 25% rubber
3.75-19 0.410 80 25% rubber
4.10-18 0.430 95 25% rubber
80/90-17(2.75-17) 0.450 94 25% rubber
90/90-18 0.460 113 25% rubber
110/90-16(4.25-16) 0.480 104 25% rubber
130/90-15 0.600 75 25% rubber
3.00-8 0.650 95 25% rubber
3.50-8 0.640 108 25% rubber
4.00-8 0.270 80 25% rubber

Passenger Car

 SIZES VALVE WEIGHT PER PC  ELOGATION  TENSILE STRENGTH  QTY/CTN.
450R12 TR13 0.580 450% 8MPA. 40
155/165R13  TR13 0.690 450% 8MPA. 30
165/175R14  TR13 0.790 450% 8MPA. 25
175/185R14 TR13 0.790 450% 8MPA. 20
185/195R15 TR13 0.970 450% 8MPA. 18
650R15 TR13 1.240 450% 8MPA. 18
700R15 TR13 1.240 450% 8MPA. 18
750R15 TR13 1.550 450% 8MPA. 18

Light Truck

 SIZES VALVE WEIGHT PER PC  ELOGATION  TENSILE STRENGTH  QTY/CTN.
550R16 TR 15 0.980 450% 8MPA. 20
600R16  TR 15 0.980 450% 8MPA. 20
600R16 TR 75A 0.980 450% 8MPA. 20
650R16 TR 75A 1.050 450% 8MPA. 20
650R16 TR 13 1.050 450% 8MPA. 18
700R16 TR 15 1.200 450% 8MPA. 18
750R16 TR 75A 1.200 450% 8MPA. 18
750R16 TR 13 1.200 450% 8MPA. 18
750R16 TR 15 1.380 450% 8MPA. 18
82R16 TR 75A 1.380 450% 8MPA. 16
900R16 TR 75A 1.380 450% 8MPA. 16
700R20 TR75 A 1.550 450% 8MPA. 16
825R16 TR 75A 2.050 450% 8MPA. 12
750R20 TR 75A 1.650 450% 8MPA. 12
825R20 TR 75A 2.100 450% 8MPA. 12

Truck & Bus

 SIZES VALVE WEIGHT PER PC  ELOGATION  TENSILE STRENGTH  QTY/CTN.
900 TR175A 2.450 450% 8MPA. 9
100R20  TR78A 2.650 450% 8MPA. 8
100R20  TR179A 3.050 450% 8MPA. 7
1100R2 TR179A 3.150 450% 8MPA. 7
1200R20 TR179A 3.350 450% 8MPA. 6
1200R20 TR179A 3.800 450% 8MPA. 5
14020 TR179A 4.450 450% 8MPA. 4

leave your comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *