SIZES | P.R | F/R | SIZES | LI& SS | STANDARD RIM | OVERALL DIAMETER | SECTION WIDTH |
195 | 55 | R | 16 | 87H | 6.0 | 620 | 201 |
205 | 55 | R | 16 | 91V | 6.5 | 632 | 214 |
215 | 55 | R | 16 | 97V | 7.0 | 642 | 226 |
225 | 55 | R | 16 | 99V | 7.0 | 654 | 233 |
205 | 45 | R | 16 | 91W | 7.0 | 616 | 206 |
205 | 50 | R | 17 | 88V | 7.0 | 638 | 214 |
215 | 45 | R | 17 | 93V | 6.5 | 626 | 213 |
215 | 45 | R | 17 | 91V | 7.0 | 648 | 226 |
215 | 50 | R | 17 | 95V | 6.5 | 648 | 226 |
215 | 50 | R | 17 | 98V | 7.0 | 668 | 225 |
215 | 55 | R | 17 | 94V | 7.0 | 634 | 233 |
215 | 55 | ZR | 17 | 98V | 7.0 | 658 | 233 |
225 | 45 | R | 17 | 101V | 7.5 | 680 | 236 |
225 | 40 | R | 18 | 97V | 7.0 | 644 | 230 |
225 | 55 | R | 18 | 92V | 7.0 | 637 | 265 |
Copyright 2021 © Zahe Global. All Rights Reserved. Designed By Vishal