SIZES | P.R | F/R | SIZES | LI& SS | STANDARD RIM | OVERALL DIAMETER | SECTION WIDTH |
155 | 45 | R | 13 | 73T | 4.5 | 532 | 157 |
165 | 65 | R | 13 | 93T | 5.0 | 562 | 170 |
175 | 70 | R | 13 | 82T | 5.0 | 576 | 177 |
165 | 70 | R | 13 | 75T | 5.0 | 554 | 170 |
175 | 60 | R | 14 | 81T | 5.0 | 588 | 177 |
175 | 65 | R | 14 | 82T | 5.5 | 584 | 189 |
185 | 65 | R | 14 | 83T | 5.5 | 602 | 189 |
185 | 70 | R | 14 | 84T | 5.5 | 578 | 201 |
195 | 60 | R | 14 | 86T | 7.0 | 596 | 189 |
195 | 60 | R | 14 | 88H | 6.0 | 616 | 201 |
195 | 65 | R | 14 | 88T | 6.5 | 590 | 189 |
185 | 75 | R | 14 | 85H | 7.0 | 603 | 189 |
185 | 60 | R | 14 | 88H | 6.5 | 621 | 201 |
Copyright 2021 © Zahe Global. All Rights Reserved. Designed By Vishal