SIZES | P.R | F/R | SIZES | LI& SS | STANDARD RIM | OVERALL DIAMETER | SECTION WIDTH |
225 | 45 | R | 17 | 94V | 7.5 | 634 | 225 |
185 | 55 | R | 15 | 82H | 6.0 | 585 | 194 |
195 | 55 | R | 15 | 86H | 6.0 | 585 | 194 |
195 | 55 | R | 15 | 85H | 6.0 | 595 | 201 |
205 | 55 | R | 16 | 87H | 6.0 | 620 | 201 |
205 | 55 | R | 16 | 91V | 6.5 | 632 | 214 |
215 | 55 | R | 16 | 94V | 6.5 | 632 | 214 |
185 | 55 | R | 16 | 97V | 5.5 | 642 | 226 |
185 | 55 | R | 14 | 82H | 5.5 | 578 | 189 |
195 | 60 | R | 15 | 88H | 6.0 | 603 | 189 |
205 | 60 | R | 15 | 88H | 6.0 | 615 | 201 |
155 | 60 | R | 16 | 96H | 4.5 | 652 | 209 |
165 | 60 | R | 14 | 75T | 5.0 | 558 | 157 |
175 | 60 | R | 14 | 79T | 5.0 | 570 | 170 |
175 | 65 | R | 14 | 82T | 5.0 | 584 | 177 |
185 | 65 | R | 14 | 86T | 5.5 | 584 | 177 |
185 | 65 | R | 14 | 86T | 5.5 | 596 | 189 |
195 | 65 | R | 17 | 88H | 6.0 | 621 | 189 |
195 | 65 | R | 15 | 91H | 6.0 | 635 | 201 |
165 | 65 | R | 15 | 95H | 5.0 | 635 | 201 |
165 | 65 | R | 15 | 79T | 5.0 | 562 | 170 |
165 | 65 | R | 17 | 81T | 5.0 | 588 | 170 |
175 | 65 | R | 13 | 85T | 5.0 | 576 | 170 |
175 | 65 | R | 14 | 82T | 5.0 | 602 | 177 |
Copyright 2021 © Zahe Global. All Rights Reserved. Designed By Vishal