Please Wait

Please Wait

Welcome To Zahe Global

Zahe 5017
 SIZES P.R F/R  SIZES  LI& SS STANDARD RIM OVERALL DIAMETER  SECTION WIDTH
165 60 R 14 75T 5.0 554 195
165 70 R 14 81T 5.0 558 201
175 65 R 14 82H 5.0 584 201
175 70 R 14 84H 5.0 578 206
185 60 R 14 82H 5.5 596 214
185 65 R 14 86H 5.5 616 214
185 70 R 14 88H 5.5 590 214
195 60 R 14 86H 6.0 630 213
195 70 R 14 91T 6.0 630 226
195 70 R 14 91H 6.0 630 233
195 70 R 14 95T 6.0 585 233
185 55 R 15 82V 6.0 603 212
185 60 R 15 84H 6.0 603 226
185 60 R 15 88H 5.5 603 225
185 65 R 15 88H 5.5 621 233
185 65 R 15 92H 5.5 621 233
195 50 R 15 95W 5.5 577 212
195 55 R 15 98W 5.5 595 206
195 60 R 15 94W 6.0 615 214
195 55 R 15 98W 6.0 635 218
195 55 R 15 92H 6.0 635 213
205 55 R 15 B2V 6.0 647 226
215 55 R 15 BSV 6.0 661 226
205 55 R 15 BBV 6.0 612 225

leave your comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *