SIZES | P.R | STANDARD RIM | SPEED RATING | OUTER DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD(KG) | MAX PRESSURE |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149F | 1044 | 298 | 3550/3250 | 900 |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149F | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 146/143F | 1054 | 297 | 3000/2725 | 830 |
12.00R20 | 20 | 8.50 | 156/153E | 1125 | 315 | 3550/3250 | 830 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146F | 1104 | 302 | 3250/3000 | 830 |
Copyright 2021 © Zahe Global. All Rights Reserved. Designed By Vishal