SIZES | P.R | STANDARD RIM | SPEED RATING | OUTER DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD(KG) | MAX PRESSURE |
9.00R20 | 16 | 7.00 | 144/142K | 1018 | 258 | 3550/3250 | 930 |
10.00R20 | 18 | 7.50 | 149/146K | 1052 | 275 | 3550/3250 | 930 |
11.00R20 | 18 | 8.00 | 152/149K | 1082 | 296 | 3550/3250 | 930 |
12.00R20 | 20 | 8.50 | 156/153K | 1122 | 313 | 3550/3250 | 930 |
12.00R24 | 20 | 8.50 | 156/153K | 1226 | 313 | 3550/3250 | 930 |
Copyright 2021 © Zahe Global. All Rights Reserved. Designed By Vishal