sekabet giriş esbet giriş sekabet esbet giriş altspin bahis siteleri altspin güncel altspin
Please Wait

Please Wait

Welcome To Zahe Global

Zahe 6026
 SIZES P.R STANDARD RIM  SPEED RATING OUTER DIAMETER SECTION WIDTH MAX LOAD(KG) MAX PRESSURE
11R22.5 16 8.25 146/143M 1050 279 3000/2725 830
205/75R17.5 16 8.25 149/146L 1100 279 3250/3000 830
215/75R17.5 14 6.00 124/122M 753 205 1600/1500 750
225/70R19.5 16 6.00 126/124M 767 212 1700/1600 700
235/75R17.5 14 6.75 128/126M 811 226 1800/1700 760
245/70R19.5 16 6.75 132/130M 797 233 2000/1900 775
255/70R22.5 16 7.50 135/133M 833 248 2180/2060 830
265/70R19.5 16 7.50 140/137M 930 255 2500/2300 775
275/70R22.5 16 7.50 148/145M 867 262 2500/2360 900
285/75R24.5 16 8.25 147/144L 958 276 3150/2900 830
295/75R22.5 16 8.25 146/143L 1056 283 3075/2800 830

leave your comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *